| Weight | 870 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 47 × 24 × 50 in |
| Tank Size | 20 Gallon |
| Displacement/Engine | 688cc Honda GX690 OHV |
| Rated Speed | 3600 RPM |
| Generator – Alternator Wattage – Cont. On-Load @ 90 PSI | 4500 watts |
| Generator – Alternator Wattage – Cont. On-Load @ 175 PSI | 4500 watts |
| Generator – Frequency/Voltage | 60Hz / 120V/240V |
| Generator – Max. Amps (120V/240V) | 41.5 / 20.8 |
| Generator – Cont. Amps (120V/240V) | 37.5 / 18.8 |
| Generator – Receptacles | (2) 120V, 20A GFCI duplex (1) 120V/240V, 20A twist lock |
| Welder – Duty Cycle (10 min. Run Time) | 220A @ 40%, 190A @ 60%, 150A @100% |
| Welder – DC Voltage | 50-220A working range |
| Fuel Tank | 10-gallons |
| Max AC Output | 5000 Watts |
| Rated AC Output | 4500 watts |
| CFM @ PSI | 29.0 @ 175, 30.5 @ 90 |
Weight & Dimensions
| Width | 24 |
|---|---|
| Height | 50 |
| Length | 47 |
| Shipping Weight | 870 |
| Net Weight | 803 |




